Bourgogne expliqué
| Varietal | Wine | Vintage | Code | Cost | |
| 1 | Chardonnay | Marie-Pierre Manciat Macon "Les Morizottes" | 2011 | $19.49 | |
| 2 | Chardonnay | Louis Latour Meursalt-Blagny 1er Cru First Place White | 2007 | 32321 | $39.99 | 
| 3 | Pinot Noir | Domaine Chofflet-Valdenaire Givry | 2009 | 18688 | $26.99 | 
| 4 | Gamay | George Duboeuf Domain Des Rosiers Moulin-a-Vent First Place Red - 1st flight | 2010 | 36079 | $17.99 | 
| 5 | Pinot Noir | Louis Jadot Beaune 1er Cru | 2010 | 30505 | $44.99 | 
| 6 | Pinot Noir | Domaine des Beaumont Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes First Place Red - 2nd flight | 2009 | 


No comments:
Post a Comment